Смартфон Vivo Y02 работает на операционной системе Android 12. Девайс обладает IPS-экраном диагональю 6,51 дюйма разрешением 720×1600 пикселей. Частота обновления составляет 60 Гц и обеспечивает плавность прокрутки страниц и передачи динамичных сцен в играх и фильмах. В основе — восьмиядерный процессор Mediatek Helio P22 и 2 Гб оперативной памяти.
Смартфон VIVO Y02 32 Гб серый космос
Беспроводная зарядка | Нет |
Безрамочный дисплей | Да |
Частота процессора | 1,5 ГГц, 2,0 ГГц |
Цифровой компас | Нет |
Цвет | Серый |
Датчик ориентации экрана G-sensor | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Датчик сетчатки глаза | Нет |
Диагональ экрана | 6,51″ |
Длина | 0.849 |
Дополнительные функции камеры | Автофокус |
Дополнительные датчики | Датчик приближения, Датчик освещенности |
Дополнительный дисплей | Нет |
Eмкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Фотовспышка | Да |
Функция Multi-Touch | Да |
Функция Пульт ДУ | Нет |
Геопозиция | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, А-GPS |
Гибридный слот SIM карты (SIM или MicroSD) | Нет |
GPS модуль | Да |
Интерфейсы подключения к ПК | Micro-USB |
Качество видеосъемки | Full HD |
Класс пылевлагозащищенности | IP52 |
Кнопка SOS | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество цветов дисплея | 16,7 млн |
Количество камер | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Количество упаковок | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Комплектация | Кабель microUSB, Адаптер питания USB, Чехол, Защитная пленка для экрана, Скрепка для извлечения слота SIM-карт |
Максимальная емкость карты памяти | 1024 Гб |
Материал корпуса | Пластик |
Модель процессора | Helio P22 |
Наименование модели | Y02 |
Олеофобное покрытие | Нет |
Операционная система | Android |
Оперативная память | 2 Гб |
Особенности | Функция Power Bank |
Высота упаковки 1 | 6.0000 |
Длина упаковки 1 | 9.0000 |
Вес упаковки 1 | 0.2600 |
Ширина упаковки 1 | 17.0000 |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Поддержка Apple Pay | Нет |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка форматов видео | MP4, 3GP, AVI, TS, MKV, FLV |
Поддержка карт памяти | Micro SD |
Поддержка MHL | Нет |
Поддержка Samsung Pay | Нет |
Поддержка стандартов связи | 2G, 3G, 4G(LTE) |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Поддержка WiMAX | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Поддержка звуковых форматов | WAV, MP3, MP2, M4A, OPUS, MP1, Vorbis, FLAC |
Страна-производитель | Китай |
Производитель процессора | MediaTek |
Пылезащитный корпус | Да |
QWERTY клавиатура | Нет |
Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
Разрешение экрана | 1612×720 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Разрешение основной камеры | 8 Мп |
Режимы видеосъемки | Режим Таймлапс |
Режимы съемки | Режим Face Beauty, Ночной режим |
Режим работы нескольких SIM карт | Попеременный |
Съемка замедленного видео | Да |
Сенсорный дисплей | Да |
Ширина | 7.563 |
Стереодинамики | Нет |
Остатки только по МФ | 0 |
Технология ANT+ | Нет |
Технология экрана | IPS |
Технология MIMO | Нет |
Технология Miracast | Нет |
Технология NFC | Нет |
Тип | Смартфон |
Тип разъема зарядки | Micro-USB |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM |
Тип упаковки | Коробка |
Требуется сборка | 0 |
Тип товара | Смартфон |
Ударопрочный корпус | Нет |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Версия операционной системы | 12 |
Влагозащитный корпус | Да |
Возможность расширения памяти | Да |
Встроенная память | 32 Гб |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Высота | 16.399 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 0.1860 |
Закругленный дисплей | Нет |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 4990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 4990.00 ₽