Теперь вся важная информация Infinix HOT 40 Pro доступна на главном экране смартфона. Смарт панель отображает информацию о звонках, уведомлениях в социальных сетях. Гироскоп улучшает возможность ориентации смартфона в 3D-пространстве. Ощутите преимущество фирменного игрового движка XBOOST, специально оптимизированного для игровых сценариев.
Смартфон Infinix HOT 40 Pro 256 Гб зеленый
Беспроводная зарядка | Нет |
Безрамочный дисплей | Да |
Частота процессора | 2,2 ГГц, 2 ГГц |
Цифровой компас | Да |
Цвет | Зеленый |
Датчик ориентации экрана G-sensor | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Датчик сетчатки глаза | Нет |
Фасовка(Дата) | 2024-06-08 |
Диагональ экрана | 6,78″ |
Длина | 0.83 |
Дополнительные функции камеры | Цифровая стабилизация, Автофокус |
Дополнительные датчики | Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик RGB, Датчик приближения, Компас |
Дополнительный дисплей | Нет |
Eмкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Фотовспышка | Да |
Функция Multi-Touch | Да |
Функция Пульт ДУ | Нет |
Геопозиция | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, А-GPS |
Гибридный слот SIM карты (SIM или MicroSD) | Да |
GPS модуль | Да |
Интерфейсы подключения к ПК | USB Type-C |
Качество видеосъемки | Ultra HD 2K |
Класс пылевлагозащищенности | IP53 |
Кнопка SOS | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество цветов дисплея | 16,7 млн |
Количество камер | 4 |
Количество SIM карт | 2 |
Количество упаковок | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Коллекция/серия | HOT |
Комплектация | Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Скрепка для извлечения слота SIM-карты/карты памяти, Чехол |
Максимальная емкость карты памяти | 1024 Гб |
Максимальное разрешение фото | 6528×4896 |
Максимальное время работы в режиме разговора | 30 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Модель процессора | Helio G99 |
Наименование модели | 40 Pro |
Олеофобное покрытие | Нет |
Операционная система | Android |
Оперативная память | 8 Гб |
Особенности | Частота обновления экрана 120 Гц, Технология расширения памяти |
Высота упаковки 1 | 5.1000 |
Длина упаковки 1 | 19.5000 |
Вес упаковки 1 | 0.4230 |
Ширина упаковки 1 | 9.5000 |
Плотность пикселей | 396 ppi |
Поддержка Apple Pay | Нет |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка форматов видео | MP4 |
Поддержка карт памяти | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
Поддержка MHL | Нет |
Поддержка Samsung Pay | Нет |
Поддержка стандартов связи | 2G, 3G, 4G(LTE) |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Поддержка WiMAX | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Поддержка звуковых форматов | AAC, AMR, APE, AWB, ALAC, FLAC, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
Страна-производитель | Китай |
Производитель процессора | MediaTek |
Пылезащитный корпус | Да |
QWERTY клавиатура | Нет |
Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
Разрешение экрана | 2460×1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
Разрешение основной камеры | 108+2+0,08 Мп |
Режимы видеосъемки | Таймлапс |
Режимы съемки | Документы, Макросъемка, Ночной режим, Панорамная съемка, Портретная съемка, Профессиональный режим |
Режим работы нескольких SIM карт | Попеременный |
Съемка замедленного видео | Нет |
Сенсорный дисплей | Да |
Ширина | 7.66 |
Стереодинамики | Да |
Остатки только по МФ | 0 |
Технология ANT+ | Нет |
Технология экрана | IPS |
Технология MIMO | Нет |
Технология Miracast | Нет |
Технология NFC | Да |
Тип | Смартфон |
Тип разъема зарядки | USB Type-C |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM |
Тип упаковки | Коробка |
Требуется сборка | 0 |
Тип товара | Смартфон |
Ударопрочный корпус | Нет |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Версия операционной системы | 13 |
Влагозащитный корпус | Да |
Возможность расширения памяти | Да |
Встроенная память | 256 Гб |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Высота | 16.86 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 0.2020 |
Закругленный дисплей | Нет |
Зум | Цифровой 10x |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 16980.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 16980.00 ₽