Дизайн TECNO Pova 5 вдохновлен энергией ветра и механикой футуристичных роботов. Технологии будущего теперь в твоих руках. Pova 5 оснащен 6-нанометровым процессором Helio G99 — оцени мощную производительность даже при самой интенсивной работе. Наслаждайтесь чистым и качественным звуком стереодинамиков. Сертификация от профессионалов Hi-Res Audio и DTS гарантирует насыщенное звучание высокого разрешения.
Смартфон TECNO Pova 5 8+128 ГБ синий
Eмкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
GPS модуль | Да |
QWERTY клавиатура | Нет |
Безрамочный дисплей | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Версия операционной системы | 13 |
Вес | 0.2180 |
Вес упаковки 1 | 0.4100 |
Влагозащитный корпус | Нет |
Возможность расширения памяти | Да |
Встроенная память | 128 Гб |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Встроенный mp3-проигрыватель | Да |
Высота | 16.8 |
Высота упаковки 1 | 10.0000 |
Геопозиция | А-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Гибридный слот SIM карты (SIM или MicroSD) | Да |
Датчик ориентации экрана G-sensor | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Датчик сетчатки глаза | Нет |
Диагональ экрана | 6,8″ |
Длина | 0.9 |
Длина упаковки 1 | 20.0000 |
Дополнительные датчики | Датчик приближения, Датчик освещенности, Компас |
Дополнительные функции камеры | Цифровая стабилизация, Распознавание лиц |
Дополнительный дисплей | Нет |
Закругленный дисплей | Нет |
Интерфейсы подключения к ПК | USB Type-C |
Качество видеосъемки | Full HD |
Кнопка SOS | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество SIM карт | 2 |
Количество камер | 3 |
Количество упаковок | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Коллекция/серия | Pova |
Комплектация | Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Максимальная емкость карты памяти | 512 Гб |
Максимальное разрешение фото | 8190×6144 |
Материал корпуса | Пластик |
Модель процессора | Helio G99 |
Наименование модели | Pova 5 |
Олеофобное покрытие | Да |
Оперативная память | 8 Гб |
Операционная система | Android |
Особенности | Частота обновления экрана 120 Гц |
Остатки только по МФ | 0 |
Плотность пикселей | 396 ppi |
Поддержка Apple Pay | Нет |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка MHL | Нет |
Поддержка Samsung Pay | Нет |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Поддержка WiMAX | Нет |
Поддержка карт памяти | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
Поддержка стандартов связи | 2G, 3G, 4G(LTE) |
Производитель процессора | MediaTek |
Пылезащитный корпус | Нет |
Разрешение основной камеры | 50+2 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Разрешение экрана | 2460×1080 |
Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
Режим работы нескольких SIM карт | Попеременный |
Режимы видеосъемки | Ночной режим, Режим Таймлапс, Эффект боке |
Режимы съемки | Ночной режим, Портретная съемка, Эффект боке, HDR, Режим «Замена неба» |
Сенсорный дисплей | Да |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Стереодинамики | Да |
Страна-производитель | Китай |
Съемка замедленного видео | Нет |
Технология ANT+ | Нет |
Технология MIMO | Нет |
Технология Miracast | Нет |
Технология NFC | Да |
Технология экрана | IPS |
Тип | Смартфон |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM |
Тип разъема зарядки | USB Type-C |
Тип товара | Смартфон |
Тип упаковки | Коробка |
Требуется сборка | 0 |
Ударопрочный корпус | Нет |
Фотовспышка | Да |
Функция Multi-Touch | Да |
Цвет | Синий |
Цифровой компас | Да |
Частота процессора | 2,2 ГГц, 2 ГГц |
Ширина | 7.6 |
Ширина упаковки 1 | 15.0000 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 13980.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 13980.00 ₽