Смартфон TECNO Pova 5 отличается широкой диагональю экрана 6.8” и двумя стереодинамиками, чтобы полностью погрузить пользователя в просмотр видео и прослушивание музыки. А основная камера 50 Мп поможет самому создать красивый и захватывающий контент. Мощный процессор Helio G99, улучшенная чувствительность гироскопа и Z-осевой вибромоторчик позволят вам глубоко ощутить кибервселенную любимой игры.
Смартфон TECNO Pova 5 8 Гб+256 Гб золотой
Беспроводная зарядка | Нет |
Безрамочный дисплей | Да |
Частота процессора | 2,2 ГГц |
Цифровой компас | Да |
Цвет | Золотой |
Датчик ориентации экрана G-sensor | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Датчик сетчатки глаза | Нет |
Фасовка(Дата) | 2024-06-10 |
Диагональ экрана | 6,8″ |
Длина | 0.9 |
Дополнительные функции камеры | Автофокус |
Дополнительные датчики | Датчик приближения, Датчик освещенности, Компас |
Дополнительный дисплей | Нет |
Eмкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
Фотовспышка | Да |
Функция Multi-Touch | Да |
Геопозиция | А-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Гибридный слот SIM карты (SIM или MicroSD) | Да |
GPS модуль | Да |
Интерфейсы подключения к ПК | USB Type-C |
Качество видеосъемки | Full HD |
Кнопка SOS | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество камер | 3 |
Количество SIM карт | 2 |
Количество упаковок | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Коллекция/серия | Pova |
Комплектация | Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Максимальная емкость карты памяти | 512 Гб |
Максимальное разрешение фото | 8190×6144 |
Материал корпуса | Пластик |
Модель процессора | Helio G99 |
Наименование модели | Pova 5 |
Олеофобное покрытие | Да |
Операционная система | Android |
Оперативная память | 8 Гб |
Особенности | Частота обновления экрана 120 Гц |
Высота упаковки 1 | 10.0000 |
Длина упаковки 1 | 20.0000 |
Вес упаковки 1 | 0.4100 |
Ширина упаковки 1 | 15.0000 |
Плотность пикселей | 396 ppi |
Поддержка Apple Pay | Нет |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка карт памяти | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
Поддержка MHL | Нет |
Поддержка Samsung Pay | Нет |
Поддержка стандартов связи | 2G, 3G, 4G(LTE) |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Поддержка WiMAX | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Страна-производитель | Китай |
Производитель процессора | MediaTek |
Пылезащитный корпус | Нет |
QWERTY клавиатура | Нет |
Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
Разрешение экрана | 2460×1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Разрешение основной камеры | 50+2 Мп |
Режимы видеосъемки | Режим Таймлапс, Ночной режим, Эффект боке |
Режимы съемки | Автофокус, Макросъемка, Ночной режим, Портретный режим |
Режим работы нескольких SIM карт | Попеременный |
Съемка замедленного видео | Да |
Сенсорный дисплей | Да |
Ширина | 7.6 |
Стереодинамики | Да |
Остатки только по МФ | 0 |
Технология ANT+ | Нет |
Технология экрана | IPS |
Технология MIMO | Нет |
Технология Miracast | Нет |
Технология NFC | Да |
Тип | Смартфон |
Тип разъема зарядки | USB Type-C |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM |
Тип упаковки | Коробка |
Требуется сборка | 0 |
Тип товара | Смартфон |
Ударопрочный корпус | Нет |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Версия операционной системы | 13 |
Влагозащитный корпус | Нет |
Возможность расширения памяти | Да |
Встроенная память | 256 Гб |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Высота | 16.8 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 0.2180 |
Закругленный дисплей | Нет |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 14990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 14990.00 ₽