Оцените новый стиль SPARK с ярким корпусом и круглым блоком камер, напоминающим объектив профессиональных камер. Созданный с помощью техники фотолитографии, которая также применяется в дизайне дорогих часов, утонченный стиль раскрывает серию SPARK совершенно по-новому. Запечатлейте мир в мельчайших подробностях с помощью камеры высокой четкости 108 Мп, которая выведет качество ваших фото на новый уровень.
Смартфон TECNO Spark 20 Pro+ 256 Гб черный
Беспроводная зарядка | Нет |
Безрамочный дисплей | Да |
Частота процессора | 2,2 ГГц, 2 ГГц |
Цифровой компас | Да |
Цвет | Черный |
Датчик ориентации экрана G-sensor | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Датчик сетчатки глаза | Нет |
Фасовка(Дата) | 2024-06-08 |
Диагональ экрана | 6,78″ |
Длина | 0.755 |
Дополнительные функции камеры | Электронная стабилизация (EIS), Автофокус |
Дополнительные датчики | Датчик приближения, Гироскоп, Датчик освещенности, Компас |
Дополнительный дисплей | Нет |
Eмкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Фотовспышка | Да |
Функция Multi-Touch | Да |
Геопозиция | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Гибридный слот SIM карты (SIM или MicroSD) | Нет |
GPS модуль | Да |
Интерфейсы подключения к ПК | USB Type-C |
Качество видеосъемки | Ultra HD 2K |
Класс пылевлагозащищенности | IP53 |
Кнопка SOS | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество цветов дисплея | 1,07 млрд |
Количество камер | 4 |
Количество SIM карт | 2 |
Количество упаковок | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Коллекция/серия | Spark |
Комплектация | Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Максимальное разрешение фото | 12000×9000 |
Материал корпуса | Пластик |
Модель процессора | Helio G99 Ultimate |
Наименование модели | 20 Pro+ |
Операционная система | Android |
Оперативная память | 8 Гб |
Особенности | Частота обновления экрана 120 Гц, Умный виджет Dynamic Port |
Высота упаковки 1 | 5.0000 |
Длина упаковки 1 | 20.0000 |
Вес упаковки 1 | 0.5100 |
Ширина упаковки 1 | 8.0000 |
Плотность пикселей | 393 ppi |
Поддержка Apple Pay | Нет |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка форматов видео | 3GP, AVI, MP4 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Поддержка MHL | Нет |
Поддержка Samsung Pay | Нет |
Поддержка стандартов связи | 2G, 3G, 4G(LTE) |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Поддержка WiMAX | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Поддержка звуковых форматов | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Страна-производитель | Китай |
Производитель процессора | MediaTek |
Пылезащитный корпус | Да |
QWERTY клавиатура | Нет |
Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
Разрешение экрана | 2436×1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
Разрешение основной камеры | 108+2+0,08 Мп |
Режимы видеосъемки | Двойное видео, Замедленная съемка |
Режимы съемки | Super Night |
Режим работы нескольких SIM карт | Попеременный |
Съемка замедленного видео | Да |
Сенсорный дисплей | Да |
Ширина | 7.504 |
Стереодинамики | Да |
Остатки только по МФ | 0 |
Технология ANT+ | Нет |
Технология экрана | AMOLED |
Технология MIMO | Нет |
Технология Miracast | Нет |
Технология NFC | Да |
Тип | Смартфон |
Тип разъема зарядки | USB Type-C |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM |
Тип упаковки | Коробка |
Требуется сборка | 0 |
Тип товара | Смартфон |
Ударопрочный корпус | Нет |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Версия операционной системы | 14 |
Влагозащитный корпус | Да |
Возможность расширения памяти | Нет |
Встроенная память | 256 Гб |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Высота | 16.465 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 0.1790 |
Закругленный дисплей | Да |
Зум | Цифровой 10x |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 18990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 18990.00 ₽